Beskrivelse
Prinsesse Sut – Bland Selv Slik Online
Ingredienser:
Næringsindhold | pr. 100 g |
---|---|
Energi (KJ/kcal) | 1639 kj / 386 Kcal |
Kulhydrat (g) | 96 |
– heraf sukker (g) | 71 |
Original price was: kr. 25,00.kr. 15,00Current price is: kr. 15,00.
På lager
Ingredienser:
Næringsindhold | pr. 100 g |
---|---|
Energi (KJ/kcal) | 1639 kj / 386 Kcal |
Kulhydrat (g) | 96 |
– heraf sukker (g) | 71 |
Vægt | 75 g |
---|---|
Størrelse | 60 × 30 × 60 mm |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.